PowerMax 2500 Quick Details
- 3U Node Pair module
- 9 PBe max capacity per array
- 96 max drives per array
- 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB NVMe units accepted (2.5″)
- Cache system (raw): minimum 896 GB; maximum 7,168 GB
- Standard 19″ bays
Liên hệ
PowerMax 2500 Quick Details
Sản phẩm được miễn phí giao hàng
Chính sách bán hàng
Cam kết chính hãng 100%
Miễn phí giao hàng từ 800K
Đổi trả miễn phí trong 10 ngày
Dịch vụ khác
Sửa chữa đồng giá 150.000đ
Bảo hành tại nhà.
PowerMax 2500 Quick Details
Feature | Technical Specifications | ||||
PowerMax 2500 | PowerMax 8500 | ||||
Response Times (Reads) | Under 60 microseconds | Under 60 microseconds | |||
Effective Capacity per Array | 13 TBu – 8 PBe | 13 TBu – 18 PBe | |||
Data Reduction Guarantee | 4:1 data reduction (Open) 3:1 data reduction (Mainframe) | 4:1 data reduction (Open) 3:1 data reduction (Mainframe) | |||
Nodes per Array (for Scale Out) | 2-4 | 2-16 | |||
Max. Front-End Host Ports per Array | 64 | 256 | |||
Use Case | Midmarket and enterprise storage, consolidation, transactional workloads | Enterprise plus storage, massive consolidation, transactional workloads | |||
Data Type | Open systems, mainframe, File, IBM i, and virtualized apps | Open systems, mainframe, File, IBM i, and virtualized apps | |||
Max. Number of Devices (LUNs) | 64K | 64K | |||
Max. Numbers of Secure Snapshots | 65M | 65M |
Chưa có bình luận nào
Đánh giá THIẾT BỊ LƯU TRỮ DELL POWERMAX 2500
Chưa có đánh giá nào.