ThinkSystem SR650 V3 4410Y 16GB
Liên hệ
CPU: Intel Xeon Silver 4410Y @2.0GHz
RAM: 16GB TruDDR5-4800
SSD: 8×2.5″ SAS
NETWORK: 1GbE RJ45 4-port Adapter
Power Supply: 750W Platinum
BẢO HÀNH: 36 tháng

Sản phẩm được miễn phí giao hàng
Chính sách bán hàng

Cam kết chính hãng 100%

Miễn phí giao hàng từ 800K

Đổi trả miễn phí trong 10 ngày
Dịch vụ khác

Sửa chữa đồng giá 150.000đ

Bảo hành tại nhà.
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Graphics Memory Capacity | 16 MB |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Additional Warranty Information | Three-year customer-replaceable unit and onsite limited warranty with 9×5 next business day (NBD). |
Chipset Manufacturer | Intel |
Chipset Model | C741 |
Optical Drive Type | No |
Number of Hard Drives | No |
Controller Type | 12Gb/s SAS |
RAID Supported | Yes |
Controller Model | 5350-8i |
“Number of Internal 2.5″” Bays” | 8 |
Number of Total Expansion Bays | 8 |
Number of Total Expansion Slots | 3 |
Hot Swappable Bays | Yes |
Number of SFF Bays | 8 |
PCI Express Details | 3 (x16, x8, x8) Gen4 |
Weight (Approximate) | 38.80 kg |
Form Factor | Rack |
Rack Height | 2U |
Height | 86.4 mm |
Width | 444.5 mm |
Depth | 764.5 mm |
VGA | Yes |
Network (RJ-45) | Yes |
Remote Management | Yes |
Total Number of USB Ports | 6 |
Number of USB 2.0 Ports | 1 |
Number of VGA Ports | 2 |
Remote Management Controller | XClarity Controller (XCC) Platinum |
Input Voltage | 120 V AC |
230 V AC | |
Power Source | Power Supply |
Plug/Connector Type | C13 |
Number of Power Supplies Supported | 2 |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
Hot Swappable Power Supply | Yes |
Maximum Power Supply Wattage | 750 W |
Product Type | Server |
Manufacturer Part Number | 7D76A029AU |
Manufacturer Website Address | http://www3.lenovo.com/au/en |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | 7D76A029AU |
Product Name | ThinkSystem SR650 V3 7D76A029AU Server |
Product Line | ThinkSystem |
Product Series | SR650 V3 |
Brand Name | Lenovo |
Error Checking | ECC |
Maximum Memory Supported | 8 TB |
Signal Processing | Registered (Buffered) |
Standard Memory | 16 GB |
Memory Technology | TruDDR5 |
Number of Total Memory Slots | 32 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Intel Optane Memory Ready | No |
Memory Clock Speed | 4.40 GHz |
Cache | 30 MB |
Processor Speed | 2 GHz |
Processor Type | Xeon Silver |
Processor Model | 4410Y |
Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 2 |
Number of Processors Installed | 1 |
Processor Generation | 4th Gen |
Package Contents |
|
Security Features |
|
Environmentally Friendly | Yes |
Environmental Certification | GREENGUARD |
EPEAT Bronze | |
ENERGY STAR 3.0 | |
CELP | |
CECP | |
RoHS | |
Energy Star | Yes |
Operating System | No |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.7 |
Red Hat Enterprise Linux 9.0 | |
Red Hat Enterprise Linux 9.1 | |
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | |
Windows 10 Pro | |
Windows 11 Pro | |
Windows Server 2019 | |
Windows Server 2022 | |
Red Hat Enterprise Linux 8.6 | |
Ubuntu 22.04 LTS |
Đánh giá (0)
Chưa có bình luận nào
Đánh giá ThinkSystem SR650 V3 4410Y 16GB
Chưa có đánh giá nào.